لیست قیمت تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت TD-LTE را مشاهده می نمایید.
درصورت وجود هرگونه اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن 44490019-076 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
# | مدت | سرعت پایه | ترافیک منصفانه خارجی(گیگ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 ماهه | 4-40 مگابیت | 10 | 39,000 |
۲ | 4-40 مگابیت | 20 | 60,000 | |
۳ | 4-40 مگابیت | 50 | 140,000 | |
4 | 2 ماهه | 4-40 مگابیت | 60 | 150,000 |
5 | 3 ماهه | 4-40 مگابیت | 120 | 300,000 |
6 | 4-40 مگابیت | 300 | 599,000 | |
7 | 6 ماهه | 4-40 مگابیت | 180 | 450,000 |
8 | یکساله | 4-40 مگابیت | 300 | 750,000 |
9 | 4-40 مگابیت | 1000 | 2,200,000 |
ترافیک اضافه | 5 گیگ | 20 گیگ | 100 گیگ |
---|---|---|---|
قیمت(تومان) | 15,000 | 55,000 | 250,000 |
شرکت افرا ارتباطات ثابت رسا دارنده پروانه سروکو به شماره 33-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.
|